SMOKING AREAS
SMOKING CASINO AREAS
Smoke while you play in our two enclosed smoking casino areas! Stop by the smoking lounge, located across from Island Bingo, for a quick smoke break. The lounge offers a selection of slots in a smoke-friendly setting. No smoking of cigars or pipes allowed.
The enclosed smoking casino area, located between Island Perk and Mongo Bay Grill, features a bar, and over 260 slot machines. You can kick back and enjoy a cocktail in a spacious, smoke-friendly environment while you play your favorite slots.
VIEW MAP
SMOKING CASINO AREA SLOT LOCATOR
| Casino | Bank | Denom | Title |
| 3 | 308 | 0.01 | STINKIN RICH SKUNKS GONE WILD |
| 3 | 308 | 0.01 | STINKIN RICH SKUNKS GONE WILD |
| 3 | 361 | 0.01 | WICKED WHEEL FIRE PHOENIX |
| 3 | 361 | 0.01 | WICKED WHEEL PANDA |
| 3 | 361 | 0.01 | BEAST UNCAGED BUFFALO |
| 3 | 361 | 0.01 | BEAST UNCAGED RHINO |
| 3 | 361 | 0.01 | SUPER BUFFALO |
| 3 | 361 | 0.01 | SUPER DRAGON |
| 3 | 371 | 0.01 | LUCKY LARRY'S LOBSTERMANIA 2 |
| 3 | 373 | 0.01 | EL TORO WILD |
| 3 | 373 | 0.01 | EAGLE MOUNTAIN |
| 3 | 373 | 0.01 | DIAMOND AVALANCHE |
| 3 | 374 | 0.01 | 88 FORTUNES |
| 3 | 374 | 0.01 | 88 FORTUNES |
| 3 | 374 | 0.01 | 88 FORTUNES |
| 3 | 376 | 0.01 | WHALES OF CASH |
| 3 | 376 | 0.01 | QUEEN OF ATLANTIS |
| 3 | 377 | 0.01 | DANCING FOO |
| 3 | 377 | 0.01 | DANCING FOO |
| 3 | 377 | 0.01 | LUNAR FESTIVAL |
| 3 | 377 | 0.01 | LUNAR FESTIVAL |
| 3 | 380 | 0.01 | CHINA SHORES GREAT STACKS |
| 3 | 380 | 0.01 | MAYAN CHIEF GREAT STACKS |
| 3 | 381 | 0.01 | RUMBLE RUMBLE |
| 3 | 381 | 0.01 | RUMBLE RUMBLE |
| 3 | 381 | 0.01 | WINGS OF FIRE |
| 3 | 381 | 0.01 | WINGS OF FIRE |
| 3 | 381 | 0.01 | MUSTANG FEVER |
| 3 | 383 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 383 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 383 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 383 | 0.01 | VOLCANIC ROCK FIRE |
| 3 | 383 | 0.01 | BULL MYSTERY |
| 3 | 396 | 0.01 | KING OF THE NILE |
| 3 | 396 | 0.01 | BUFFALO |
| 3 | 396 | 0.01 | POMPEII |
| 3 | 396 | 0.01 | KING OF THE NILE |
| 3 | 396 | 0.01 | POMPEII |
| 3 | 396 | 0.01 | GRIZZLY |
| 3 | 396 | 0.01 | BUFFALO |
| 3 | 396 | 0.01 | KING OF THE NILE |
| 3 | 398 | 0.01 | GYPSY FIRE |
| 3 | 398 | 0.01 | GYPSY FIRE |
| 3 | 398 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 398 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 398 | 0.01 | LOTUS LAND |
| 3 | 399 | 0.01 | HOT HIT IGNITE |
| 3 | 399 | 0.01 | WU DA JIANG |
| 3 | 354 | 0.01 | ROCKET RUMBLE |
| 3 | 308 | 0.01 | REGAL RICHES |
| 3 | 308 | 0.01 | BUFFALO STORM |
| 3 | 310 | 0.01 | TRIPLE TREASURE POT ETERNAL PROSPERITY |
| 3 | 310 | 0.01 | TRIPLE TREASURE POT HEAVENLY WEALTH |
| 3 | 371 | 0.01 | MOOLAH |
| 3 | 371 | 0.01 | KITTY GLITTER |
| 3 | 371 | 0.01 | NOAH'S ARK |
| 3 | 371 | 0.01 | STINKIN RICH |
| 3 | 371 | 0.01 | STINKIN RICH |
| 3 | 373 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 373 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 373 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 373 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 385 | 0.01 | BUFFALO |
| 3 | 385 | 0.01 | 50 LIONS |
| 3 | 385 | 0.01 | BUFFALO |
| 3 | 385 | 0.01 | TIMBERWOLF |
| 3 | 350 | 0.01 | MEGA MONEY CATCH - MULTIPLIERS JACKPOTS EXTRA PICKS |
| 3 | 350 | 0.01 | MEGA MONEY CATCH - MULTIPLIERS JACKPOTS EXTRA PICKS |
| 3 | 308 | 0.01 | TORO TORO CASH OLE LUNA |
| 3 | 308 | 0.01 | TORO TORO CASH OLE LUNA |
| 3 | 308 | 0.01 | TORO TORO CASH OLE SOL |
| 3 | 308 | 0.01 | TORO TORO CASH OLE SOL |
| 3 | 310 | 0.01 | SAN FA - DRAGONS |
| 3 | 310 | 0.01 | SAN FA - DRAGONS |
| 3 | 311 | 0.01 | RED FESTIVAL |
| 3 | 311 | 0.01 | RED FESTIVAL |
| 3 | 350 | 0.01 | ASCENDING FORTUNES PAGODA RISING |
| 3 | 350 | 0.01 | ASCENDING FORTUNES PAGODA RISING |
| 3 | 350 | 0.01 | ASCENDING FORTUNES JEWEL OASIS |
| 3 | 350 | 0.01 | ASCENDING FORTUNES JEWEL OASIS |
| 3 | 354 | 0.01 | SHARK'S LOCK |
| 3 | 354 | 0.01 | DEVIL'S LOCK |
| 3 | 354 | 0.01 | DEVIL'S LOCK |
| 3 | 355 | 0.01 | HUFF N' MORE PUFF |
| 3 | 355 | 0.01 | HUFF N' MORE PUFF |
| 3 | 356 | 0.01 | JACKPOT SHOT |
| 3 | 356 | 0.01 | TIMBER JACK GOING WILDER |
| 3 | 358 | 0.01 | HUFF N' PUFF MONEY MANSION |
| 3 | 364 | 0.01 | HUFF N PUFF HIGHRISE |
| 3 | 364 | 0.01 | HUFF N PUFF HIGHRISE |
| 3 | 364 | 0.01 | DANCING DRUMS TOWER |
| 3 | 364 | 0.01 | DANCING DRUMS TOWER |
| 3 | 367 | 0.01 | LION CHARGE |
| 3 | 367 | 0.01 | PHOENIX STORM |
| 3 | 367 | 0.01 | LION CHARGE |
| 3 | 367 | 0.01 | PHOENIX STORM |
| 3 | 370 | 0.01 | JADE CELEBRATION |
| 3 | 370 | 0.01 | JADE CELEBRATION |
| 3 | 370 | 0.01 | PURPLE CELEBRATION |
| 3 | 370 | 0.01 | PURPLE CELEBRATION |
| 3 | 370 | 0.01 | TRIPLE SUPREME XTREME GRAND PROSPERITY |
| 3 | 370 | 0.01 | TRIPLE SUPREME XTREME GRAND PROSPERITY |
| 3 | 370 | 0.01 | TRIPLE SUPREME XTREME HEART OF THE SEA |
| 3 | 370 | 0.01 | TRIPLE SUPREME XTREME HEART OF THE SEA |
| 3 | 372 | 0.01 | PHOENIX FU DAI LIAN LIAN |
| 3 | 372 | 0.01 | PHOENIX FU DAI LIAN LIAN |
| 3 | 372 | 0.01 | TURTLE FU DAI LIAN LIAN |
| 3 | 372 | 0.01 | TURTLE FU DAI LIAN LIAN |
| 3 | 375 | 0.01 | RISING ROCKETS EMPEROR |
| 3 | 375 | 0.01 | RISING ROCKETS EMPEROR |
| 3 | 375 | 0.01 | RISING ROCKETS EMPRESS |
| 3 | 375 | 0.01 | RISING ROCKETS EMPRESS |
| 3 | 379 | 0.01 | MO' MUMMY MIGHTY PYRAMID |
| 3 | 379 | 0.01 | MO' MUMMY MIGHTY PYRAMID |
| 3 | 379 | 0.01 | MO' MUMMY VALLEY OF RICHES |
| 3 | 379 | 0.01 | MO' MUMMY VALLEY OF RICHES |
| 3 | 383 | 0.01 | CHINA SHORES |
| 3 | 387 | 0.01 | DRAGON |
| 3 | 387 | 0.01 | PANDA |
| 3 | 387 | 0.01 | DRAGON |
| 3 | 387 | 0.01 | PANDA |
| 3 | 389 | 0.01 | SPOOKY LINK GO GHOST |
| 3 | 389 | 0.01 | SPOOKY LINK MO' MUMMY |
| 3 | 389 | 0.01 | SPOOKY LINK YO YETI |
| 3 | 389 | 0.01 | SPOOKY LINK YO YETI |
| 3 | 391 | 0.01 | LONG BAO BAO |
| 3 | 391 | 0.01 | LONG BAO BAO |
| 3 | 391 | 0.01 | SHAMROCK FORTUNES |
| 3 | 391 | 0.01 | SHAMROCK FORTUNES |
| 3 | 395 | 0.01 | TIKI FIRE |
| 3 | 395 | 0.01 | HIGH STAKES |
| 3 | 395 | 0.01 | HEART THROB |
| 3 | 395 | 0.01 | WILD CHUCO |
| 3 | 395 | 0.01 | BENGAL TREASURES |
| 3 | 395 | 0.01 | SAHARA GOLD |
| 3 | 395 | 0.01 | TIKI FIRE |
| 3 | 395 | 0.01 | MAGIC PEARL |
| 3 | 395 | 0.01 | CHILI CHILI FIRE BOOSTED WINS & WILDS |
| 3 | 395 | 0.01 | CHILI CHILI FIRE BOOSTED WINS & WILDS |
| 3 | 361 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK ROUTE 66 |
| 3 | 361 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK ROUTE 66 |
| 3 | 361 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK GLACIER GOLD |
| 3 | 361 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK GLACIER GOLD |
| 3 | 361 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK RUE ROYALE |
| 3 | 361 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK RUE ROYALE |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK BY THE BAY |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK BY THE BAY |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK BY THE BAY |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK GLACIER GOLD |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK GLACIER GOLD |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK CHINA STREET |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK CHINA STREET |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK CHINA STREET |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK OLVERA STREET |
| 3 | 365 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK OLVERA STREET |
| 3 | 311 | 0.01 | MO MO MO MUMMY MIDNIGHT TREASURES |
| 3 | 311 | 0.01 | MO MO MO MUMMY MIDNIGHT TREASURES |
| 3 | 311 | 0.01 | MO MO MO MUMMY SUNLIGHT RICHES |
| 3 | 311 | 0.01 | MO MO MO MUMMY SUNLIGHT RICHES |
| 3 | 353 | 0.01 | LION LINK PROSPEROUS ROOSTER |
| 3 | 353 | 0.01 | LION LINK PROSPEROUS ROOSTER |
| 3 | 353 | 0.01 | LION LINK WEALTH OF THE DRAGON |
| 3 | 353 | 0.01 | LION LINK WEALTH OF THE DRAGON |
| 3 | 358 | 0.01 | MONOPOLY EXPRESS BEIJING RAILROAD |
| 3 | 358 | 0.01 | MONOPOLY EXPRESS PACIFIC STATION |
| 3 | 358 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK CASH FALLS CHINA STREET |
| 3 | 358 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK CASH FALLS BY THE BAY |
| 3 | 358 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK CASH FALLS GLACIER GOLD |
| 3 | 358 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK CASH FALLS OLVERA STREET |
| 3 | 359 | 0.01 | GOLDEN GONG |
| 3 | 359 | 0.01 | PEACOCK PRINCESS |
| 3 | 359 | 0.01 | SPRING FESTIVAL |
| 3 | 359 | 0.01 | SILK ROAD |
| 3 | 362 | 0.01 | HUFF N' EVEN MORE PUFF |
| 3 | 362 | 0.01 | HUFF N' EVEN MORE PUFF |
| 3 | 362 | 0.01 | HUFF N' EVEN MORE PUFF |
| 3 | 362 | 0.01 | HUFF N' EVEN MORE PUFF |
| 3 | 362 | 0.01 | HUFF N' EVEN MORE PUFF |
| 3 | 362 | 0.01 | HUFF N' EVEN MORE PUFF |
| 3 | 362 | 0.01 | HUFF N' EVEN MORE PUFF |
| 3 | 362 | 0.01 | HUFF N' EVEN MORE PUFF |
| 3 | 364 | 0.01 | SUPER HOT FLAMING POTS MR LEE |
| 3 | 364 | 0.01 | SUPER HOT FLAMING POTS MRS WONG |
| 3 | 393 | 0.01 | BAO ZHU ZHAO FU IGNITE BLUE PROSPERITY |
| 3 | 393 | 0.01 | BAO ZHU ZHAO FU IGNITE BLUE PROSPERITY |
| 3 | 393 | 0.01 | BAO ZHU ZHAO FU IGNITE RED PROSPERITY |
| 3 | 393 | 0.01 | BAO ZHU ZHAO FU IGNITE RED PROSPERITY |
| 3 | 358 | 0.01 | RICH LITTLE HENS WORLD CLASS |
| 3 | 364 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK TRIPLE NOVA DESERT NIGHTS |
| 3 | 364 | 0.01 | ULTIMATE FIRE LINK TRIPLE NOVA PARADISE LIGHTS |
| 3 | 369 | 0.01 | CHECKERED FLAG |
| 3 | 369 | 0.01 | CHICA BONITA |
| 3 | 369 | 0.01 | CORRIDA DE TOROS |
| 3 | 369 | 0.01 | KUNG FU MASTER |
| 3 | 301 | 0.01 | PHOENIX LINK CONFUCIUS SAY |
| 3 | 301 | 0.01 | PHOENIX LINK GENERAL TSO |
| 3 | 301 | 0.01 | PHOENIX LINK QUEEN CHIU |
| 3 | 301 | 0.01 | PHOENIX LINK SENSEI MASTER |
| 3 | 350 | 0.01 | DYNAMITE DASH - ALL ABOARD |
| 3 | 350 | 0.01 | PIGGY PENNIES - ALL ABOARD |
| 3 | 310 | 0.02 | WINGS OVER OLYMPUS |
| 3 | 373 | 0.02 | KING OF THE NILE |
| 3 | 373 | 0.02 | POMPEII |
| 3 | 373 | 0.02 | DAY AND NIGHT |
| 3 | 376 | 0.02 | POMPEII |
| 3 | 376 | 0.02 | RED BARON |
| 3 | 376 | 0.02 | WHALES OF CASH |
| 3 | 376 | 0.02 | WINGS OVER OLYMPUS |
| 3 | 381 | 0.02 | DAY AND NIGHT |
| 3 | 381 | 0.02 | QUEEN OF THE NILE |
| 3 | 381 | 0.02 | EAGLE ROCK |
| 3 | 381 | 0.02 | EAGLE ROCK |
| 3 | 381 | 0.02 | WINGS OVER OLYMPUS |
| 3 | 381 | 0.02 | WINGS OVER OLYMPUS |
| 3 | 307 | 0.05 | ROMAN WARRIOR |
| 3 | 307 | 0.05 | WHALES OF CASH |
| 3 | 307 | 0.05 | POMPEII |
| 3 | 307 | 0.05 | QUEEN OF ATLANTIS |
| 3 | 307 | 0.05 | HIGH NOON |
| 3 | 307 | 0.05 | POMPEII |
| 3 | 310 | 0.05 | POMPEII |
| 3 | 363 | 0.05 | ULTIMATE X POKER |
| 3 | 363 | 0.05 | ULTIMATE X POKER |
| 3 | 363 | 0.05 | BIG TIMES DRAW POKER |
| 3 | 363 | 0.05 | ALL STAR POKER |
| 3 | 363 | 0.05 | ULTIMATE X POKER |
| 3 | 363 | 0.05 | ULTIMATE X POKER |
| 3 | 302 | 0.05 | MO' MUMMY VALLEY OF RICHES |
| 3 | 302 | 0.05 | MO' MUMMY MIGHTY PYRAMID |
| 3 | 302 | 0.1 | BUFFALO |
| 3 | 309 | 0.1 | 88 FORTUNES |
| 3 | 309 | 0.1 | MIGHTY ATLAS |
| 3 | 304 | 0.1 | ULTIMATE FIRE LINK ULTRA BANK CHINA STREET |
| 3 | 304 | 0.1 | ULTIMATE FIRE LINK ULTRA BANK OLVERA STREET |
| 3 | 304 | 0.1 | ULTIMATE FIRE LINK ULTRA BANK CHINA STREET |
| 3 | 304 | 0.1 | ULTIMATE FIRE LINK ULTRA BANK OLVERA STREET |
| 3 | 311 | 0.1 | HEART THROB |
| 3 | 311 | 0.1 | TIKI FIRE |
| 3 | 303 | 0.1 | AUTUMN MOON |
| 3 | 303 | 0.1 | GOLDEN CENTURY |
| 3 | 303 | 0.1 | HAPPY & PROSPEROUS |
| 3 | 303 | 0.1 | GENGHIS KHAN |
| 3 | 302 | 0.25 | DA VINCI DIAMONDS |
| 3 | 302 | 0.25 | ALIEN |
| 3 | 302 | 0.25 | BUFFALO |
| 3 | 309 | 0.25 | HOOT LOOT |
| 3 | 309 | 0.25 | MIGHTY ATLAS |
| 3 | 397 | 0.25 | REEL EM IN - CAST FOR CASH |
| 3 | 306 | 0.25 | SPOT KENO |
| 3 | 306 | 0.25 | MULTICARD KENO |
| 3 | 306 | 0.25 | CAVEMAN KENO |
| 3 | 306 | 0.25 | SPOT KENO |
| 3 | 306 | 0.25 | MULTICARD KENO |
| 3 | 306 | 0.25 | CAVEMAN KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DEUCES BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER + |
| 3 | 351 | 0.25 | JACKS OR BETTER POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | ONE EYED JACKS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE BONUS PLUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | SPOT KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | MULTICARD KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN PLUS KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | KENO EXPLOSION |
| 3 | 351 | 0.25 | CLEOPATRA KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TOP BOTTOM KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 2 4 6 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 3 6 9 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | BLACKJACK |
| 3 | 351 | 0.25 | BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DEUCES BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER + |
| 3 | 351 | 0.25 | JACKS OR BETTER POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | ONE EYED JACKS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE BONUS PLUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | SPOT KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | MULTICARD KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN PLUS KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | KENO EXPLOSION |
| 3 | 351 | 0.25 | CLEOPATRA KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TOP BOTTOM KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 2 4 6 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 3 6 9 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | BLACKJACK |
| 3 | 351 | 0.25 | BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DEUCES BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER + |
| 3 | 351 | 0.25 | JACKS OR BETTER POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | ONE EYED JACKS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE BONUS PLUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | SPOT KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | MULTICARD KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN PLUS KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | KENO EXPLOSION |
| 3 | 351 | 0.25 | CLEOPATRA KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TOP BOTTOM KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 2 4 6 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 3 6 9 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | BLACKJACK |
| 3 | 351 | 0.25 | BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DEUCES BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER + |
| 3 | 351 | 0.25 | JACKS OR BETTER POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | ONE EYED JACKS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE BONUS PLUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | SPOT KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | MULTICARD KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN PLUS KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | KENO EXPLOSION |
| 3 | 351 | 0.25 | CLEOPATRA KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TOP BOTTOM KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 2 4 6 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 3 6 9 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | BLACKJACK |
| 3 | 351 | 0.25 | BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DEUCES BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER + |
| 3 | 351 | 0.25 | JACKS OR BETTER POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | ONE EYED JACKS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE BONUS PLUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | SPOT KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | MULTICARD KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN PLUS KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | KENO EXPLOSION |
| 3 | 351 | 0.25 | CLEOPATRA KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TOP BOTTOM KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 2 4 6 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 3 6 9 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | BLACKJACK |
| 3 | 351 | 0.25 | BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DEUCES BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | DOUBLE DOUBLE BONUS POKER + |
| 3 | 351 | 0.25 | JACKS OR BETTER POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | ONE EYED JACKS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE BONUS PLUS POKER |
| 3 | 351 | 0.25 | SPOT KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TRIPLE POWER KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | MULTICARD KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | CAVEMAN PLUS KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | KENO EXPLOSION |
| 3 | 351 | 0.25 | CLEOPATRA KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | TOP BOTTOM KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 2 4 6 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | 3 6 9 WAY KENO |
| 3 | 351 | 0.25 | BLACKJACK |
| 3 | 363 | 0.25 | RED WHITE & BLUE |
| 3 | 363 | 0.25 | RED WHITE & BLUE - 3 LINE |
| 3 | 363 | 0.25 | TRIPLE DIAMOND |
| 3 | 363 | 0.25 | SIZZLING 7'S |
| 3 | 363 | 0.25 | DOUBLE BLACK TIE |
| 3 | 363 | 0.25 | DOUBLE RED WHITE & BLUE |
| 3 | 363 | 0.25 | HOT PEPPERS |
| 3 | 363 | 0.25 | TRIPLE LUCKY 7'S |
| 3 | 363 | 0.25 | DOUBLE LUCKY 7'S |
| 3 | 363 | 0.25 | TRIPLE RED WHITE & BLUE |
| 3 | 363 | 0.25 | RED WHITE & BLUE |
| 3 | 363 | 0.25 | RED WHITE & BLUE - 3 LINE |
| 3 | 363 | 0.25 | TRIPLE DIAMOND |
| 3 | 363 | 0.25 | SIZZLING 7'S |
| 3 | 363 | 0.25 | DOUBLE BLACK TIE |
| 3 | 363 | 0.25 | DOUBLE RED WHITE & BLUE |
| 3 | 363 | 0.25 | HOT PEPPERS |
| 3 | 363 | 0.25 | TRIPLE LUCKY 7'S |
| 3 | 363 | 0.25 | DOUBLE LUCKY 7'S |
| 3 | 363 | 0.25 | TRIPLE RED WHITE & BLUE |
| 3 | 363 | 0.25 | RED WHITE & BLUE |
| 3 | 363 | 0.25 | RED WHITE & BLUE - 3 LINE |
| 3 | 363 | 0.25 | TRIPLE DIAMOND |
| 3 | 363 | 0.25 | SIZZLING 7'S |
| 3 | 363 | 0.25 | DOUBLE BLACK TIE |
| 3 | 363 | 0.25 | DOUBLE RED WHITE & BLUE |
| 3 | 363 | 0.25 | HOT PEPPERS |
| 3 | 363 | 0.25 | TRIPLE LUCKY 7'S |
| 3 | 363 | 0.25 | DOUBLE LUCKY 7'S |
| 3 | 363 | 0.25 | TRIPLE RED WHITE & BLUE |
| 3 | 306 | 0.25 | KENO - MULTI-GAME |
| 3 | 306 | 0.25 | KENO - MULTI-GAME |
| 3 | 363 | 0.25 | REEL SLOT - MULTI-GAME |
| 3 | 363 | 0.25 | REEL SLOT - MULTI-GAME |
| 3 | 363 | 0.25 | REEL SLOT - MULTI-GAME |
| 3 | 363 | 0.25 | REEL SLOT - MULTI-GAME |
| 3 | 305 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 305 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 305 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 305 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 305 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 305 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 306 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 306 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 306 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 306 | 0.25 | POKER - MULTI-GAME |
| 3 | 351 | 0.25 | BAR TOP MULTI-GAME |
| 3 | 351 | 0.25 | BAR TOP MULTI-GAME |
| 3 | 351 | 0.25 | BAR TOP MULTI-GAME |
| 3 | 351 | 0.25 | BAR TOP MULTI-GAME |
| 3 | 351 | 0.25 | BAR TOP MULTI-GAME |
| 3 | 351 | 0.25 | BAR TOP MULTI-GAME |
| 3 | 302 | 0.5 | MULTI WIN 7 |
| 3 | 302 | 1 | QUICK BUCKS |
| 3 | 302 | 1 | THE BULLFIGHTER |
| 3 | 302 | 1 | KARNAK |
| 3 | 302 | 1 | KARNAK |
| 3 | 309 | 1 | TANGO DE ORO |
| 3 | 309 | 1 | HOOT LOOT |
| 3 | 309 | 1 | VIVALDI SEASONS |
| 3 | 309 | 1 | BRAZIL |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 357 | 1 | ROULETTE |
| 3 | 382 | 1 | GREEN MACHINE DELUXE |
| 3 | 386 | 1 | GREEN MACHINE |
| S | S03 | 0.01 | BUFFALO |
